STBなしコース チャンネル案内
- ●:HD画質
- ◯:標準画質
地域情報
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [地上11]KCN京都ファミリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | ||
| [地上12]KCN京都ファミリーチャンネル2 | ● | ● | ● | |||
地上デジタル
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [地上1]NHK総合(京都)※1 | ● | ● | ● | |||
| [地上2]NHK Eテレ※1 | ● | ● | ● | |||
| 【地上3」サンテレビ | ● | ● | ● | |||
| [地上4]MBSテレビ | ● | ● | ● | |||
| [地上5]KBS京都 | ● | ● | ● | |||
| [地上6]ABCテレビ | ● | ● | ● | |||
| [地上7]テレビ大阪 | ● | ● | ● | |||
| [地上8]カンテレ | ● | ● | ● | |||
| [地上9]奈良テレビ | ● | ● | ● | |||
| 地上10読売テレビ | ● | ● | ● | |||
※1. NHK衛星受信料は別途必要です。
BSデジタル
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [BS101]NHK BS※1 | ● | ● | ● | |||
| [BS141]BS日テレ | ● | ● | ● | |||
| [BS151]BS朝日 | ● | ● | ● | |||
| [BS161]BS-TBS | ● | ● | ● | |||
| [BS171]BSテレ東 | ● | ● | ● | |||
| [BS181]BSフジ | ● | ● | ● | |||
| [BS200]BS10 | ● | ● | ● | |||
| [BS211]BS11 イレブン | ● | ● | ● | |||
| [BS222]BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | |||
| [BS211・212]放送大学テレビ | ● | ● | ● | |||
| [BS260]J:COM BS | ● | ● | ● | |||
| [BS265]BSよしもと | ● | ● | ● | |||
※1. NHK衛星受信料は別途必要です。
CSデジタル/BSデジタル
スポーツ
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [BS242] J SPORTS 1 | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [BS243] J SPORTS 2 | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [BS244] J SPORTS 3 | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS257] 日テレG+ | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS250] スカイA | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS254] GAORA SPORTS | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS262] ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS800] スポーツライブ+ | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
映画ドラマ
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS240] ムービープラス | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS314] LaLa TV | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS310] スーパー! ドラマTV ※2026/6/30で番組終了 |
● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [BS252] WOWOWプラス | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [BS255] 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS292] 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS223] 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS293] ファミリー劇場 | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS311] アクションチャンネル | ◯ | ◯ | ー | ● | ー | ー |
| [CS316] ミステリーチャンネル | ◯ | ◯ | ー | ● | ー | ー |
| [CS312] Dlife | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS294] ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ◯ | ー | ー | ● | ー | ー |
| [CS227] ザ・シネマ | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| [CS218] 東映チャンネル | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
アニメ
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS331] カートゥン ネットワーク | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [BS236] アニマックス | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS330] キッズステーション | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS339] ディズニージュニア | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
趣味・教養
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS341] アニマルプラネット | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [CS340] ディスカバリーチャンネル | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [CS343] ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS363] 囲碁・将棋チャンネル | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [CS342] ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS305] チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [BS251] 釣りビジョン | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
エンターテインメント
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [BS256] ディズニー・チャンネル | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS317] KBS World | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| [CS296] TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
| [CS297] TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
| [CS300] 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| [CS298] テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| [CS307] フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
| [CS308] フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
| [CS295] MONDO TV | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
| [CS301] メ~テレNEXT | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
音楽
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS325] MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS322] スペースシャワーTV | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS329] 歌謡ポップスチャンネル | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [CS323] MTV | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
| [CS324] ミュージック・エア | ◯ | ー | ー | ー | ● | ー |
| [CS321] ミュージック・ジャパンTV | ◯ | ー | ー | ー | ● | ー |
ニュース
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS351] TBS NEWS | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| [CS299] テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| [CS354] CNNj | ◯ | ◯ | ー | ー | ● | ー |
| [CS349] 日テレニュース24 | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
| [CS353] BBCワールドニュース | ◯ | ー | ー | ー | ● | ー |
ショッピング
| チャンネル名 |
プライム |
スタンダード |
セレクト |
デジタル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| [CS055] ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| [CS161] QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
FM放送
| ch | 放送局名 |
|---|---|
| 78.2 | FM802 |
| 82.1 | Kiss-FM KOBE |
| 83.1 | FM COCOLO |
| 84.1 | NHK FM(大阪) |
| 82.8 | NHK FM(京都) |
| 81.1 | FM 大阪 |
| 79.6 | α-Station FMKYOTO |
| 94.9 | KBS京都 |
| 88.8 | FMうじ |
- 受信障害対策のため一般放送とは周波数を変更しています。
オプションチャンネル(有料)
BSデジタル
- ★:コース選択時に申込可能
| 内容 | チャンネル名 | 月額料金 | プライムスマートコース | スタンダードスマートコース | セレクトA/B/Cコース | デジタルスマートコース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| エンターテイメント | [BS191]WOWOW プライム | 3チャンネルで 月額2,530円 |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| [BS192]WOWOW ライブ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| [BS193]WOWOW シネマ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 映画 | [BS201]BS10プレミアム | 月額1,980円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CSデジタル
| 内容 | チャンネル名 | 月額料金 | プライムスマートコース | スタンダードスマートコース | セレクトA/B/Cコース | デジタルスマートコース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| 映画・ドラマ | [CS218]東映チャンネルHD | 月額1,650円 | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ |
| [CS219]衛星劇場 | 月額 2,090円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| スポーツ | [BS245]J SPORTS 4 | 月額 1,430円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| [BS234]グリーンチャンネル | 月額 880円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| アニメ | [CS333]アニメシアターX(AT-X) | 月額 2,180円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| エンターテイメント | [BS251]釣りビジョン | 月額 1,320円 | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ |
| [CS307]フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3チャンネルで月額2,910円 NEXTのみ2,580円 |
● | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | |
| [CS308]フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ||
| [CS309]フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| [CS318]Mnet | 月額 2,530円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| [CS290]タカラヅカ・スカイ・ステージ | 月額 2,970円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
-
※WOWOWはお客様にて別途契約が必要です。視聴をご希望の方はWOWOWウェブサイトをご確認ください。
- オプションチャンネル(有料)はB-CASカード1枚につき、「1契約」となります。
- 「東映チャンネルHD」「フジテレビONE」「フジテレビTWO」「釣りビジョン」は、プライムスマートコースにご加入の場合、月額利用料金内(5,170円)でご視聴いただけます。
- 「フジテレビONE」「フジテレビTWO」は、セレクトコースAにご加入の場合、月額利用料金内(3,850円)でご視聴いただけます。
- 「東映チャンネルHD」は、セレクトコースBにご加入の場合、月額利用料金内(3,850円)でご視聴いただけます。
- 「釣りビジョン」は、セレクトコースCにご加入の場合、月額利用料金内(3,850円)でご視聴いただけます。
チャンネルプランは予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。
