推奨端末・SIMカード一覧
SIMカードのみご契約のお客様は、ご利用のスマートフォン端末とSIMカードサイズをご確認ください。
SIMカードのみをご契約いただきますと、後日KCNよりマルチSIMカードを送付いたします。ご利用のスマートフォン端末をご確認のうえ端末に対応したSIMカードのサイズに切り取ってご利用ください。
※KCN京都モバイルサービスでは現在5G通信サービスを提供しておりません。
※SIMロック解除済でもご利用いただけない場合があります。
- SIMロックが解除されたスマホ端末でご利用いただけます。
ドコモスマホのロック解除、 ソフトバンクスマホのロック解除、 auスマホのロック解除、 Y!mobileスマホのロック解除 をご確認ください。 - テザリングについて、docomoでご購入された端末(iPhone除く)では、基本的にテザリングできません。
- iPhone・iPadは、iOS7以降の機種(SIMフリー版/docomo版)に対応しています。
- iPhone・iPadは、旧プロファイルを削除いただかないとご利用できない場合があります。
- 中古端末は、前の所有者の代金不払いにより強制的に利用停止された端末や盗品等の場合、ご利用いただけないことがございます。
- 海外で販売された端末(国内版ではない端末)は、以下に記載されている機種と同一であっても原則ご利用いただけません。
- 記載の端末でもWi-Fiモデルの端末はSIMスロットがなく対応しておりませんので、ご購入前にSIM対応かお調べください。
- 記載した端末の動作を保証・サポートするものではございません。
- 記載の端末であってもOSのアップデートや端末の特別な設定等により動作しなくなる場合がございます。
- 一部のスマホ端末において「格安通話サービス」や「ホームアプリ」などの専用アプリをインストールできない場合がございます。
- 個別に端末の動作確認は承っておりません。
- 技適マークが付いていない端末は、KCNモバイルサービスをご利用いただけません。技適マークについて詳しくは「総務省 電波利用ホームページ」をご覧ください。
メーカー名を選んでください
推奨の端末種別一覧 ※以下のメーカー名をクリックすると推奨の端末が表示されます
| データ通信 | ○:データ通信可能 | ×:データ通信不可 | -:データ通信 機能なし | |
|---|---|---|---|---|
| 音声通話 | ◎:音声通話可能 | ○:音声通話機能 はあるが未検証 | ×:音声通話機能 はあるが通話不可 | -:音声通話機能 のない端末 |
(2024年10月01日現在)
Apple
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| iPhone 16 Pro(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3292 で確認 | ||
| iPhone 16 Plus(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3289 で確認 | ||
| iPhone 16(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3286 で確認 | ||
| iPhone 15 Pro Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3105 で確認 | ||
| iPhone 15 Pro(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3101 で確認 | ||
| iPhone 15 Plus(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3093 で確認 | ||
| iPhone 15(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A3089 で確認 | ||
| iPhone 14 Pro Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2893 で確認 | ||
| iPhone 14 Pro(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS 18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2889 で確認 | ||
| iPhone 14 Plus(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン :iOS18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2885 で確認 | ||
| iPhone 14(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン iOS18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2881 で確認 | ||
| iPhone 13Pro Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2641 で確認 | ||
| iPhone 13 mini(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2626 で確認 | ||
| iPhone 13 Pro(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2636 で確認 | ||
| iPhone 13(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2631 で確認 | ||
| iPhone 12 Pro Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2410 で確認 | ||
| iPhone 12 mini (SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2398 で確認 | ||
| iPhone 12 Pro (SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2406 で確認 | ||
| iPhone 12 (SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2402 で確認 | ||
| iPhone SE(第3世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2782で確認 | ||
| iPhone SE(第2世代)(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2296 で確認 | ||
| iPhone 11 Pro Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2218 で確認 | ||
| iPhone 11 Pro(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2215 で確認 | ||
| iPhone 11(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A2221 で確認 | ||
| iPhone XR(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2106 で確認 | ||
| iPhone XS Max(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2102 で確認 | ||
| iPhone XS(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS18 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2098 で確認 | ||
| iPhone X(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS16 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1902 で確認 | ||
| iPhone 8(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS16 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1906 で確認 | ||
| iPhone 8 Puls(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS16 docomo版/au版/SoftBank版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1898 で確認 | ||
| iPhone 7(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1779 で確認 | ||
| iPhone 7 Plus(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1785 で確認 | ||
| iPhone SE (SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版/SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1723 で確認 | ||
| iPhone 6s(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版/SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1688 で確認 | ||
| iPhone 6s Plus(SIMフリー版/docomo版/au版/SoftBank版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS15 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※au版/SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1687 で確認 | ||
| iPhone 6(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン iOS12 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1586 で確認 | ||
| iPhone 6 Plus (SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン iOS12 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1524 で確認 | ||
| iPhone 5s(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン iOS12 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。 ※VoLTEは利用できません。 モデル番号 A1453で確認 | ||
| iPhone 5c (SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ※動作確認バージョン iOS10 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1456 で確認 | ||
| iPad (第10世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2757 で確認 | ||
| iPad(第9世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2604 で確認 | ||
| iPad(第8世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2429 で確認 | ||
| iPad(第7世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2198 で確認 | ||
| iPad(第6世代)(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1954 で確認 | ||
| iPad(第5世代) (SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン:SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1823 で確認 | ||
| iPad(第4世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS10 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1460 で確認 | ||
| iPad Air(第5世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2589 で確認 | ||
| iPad Air(第4世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2072 で確認 | ||
| iPad Air(第3世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2123 で確認 | ||
| iPad Air 2(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS15 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1567 で確認 | ||
| iPad Air(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS12 docomo版:iOS11 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1475 で確認 | ||
| iPad mini(第6世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2568 で確認 | ||
| iPad mini(第5世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2124で確認 | ||
| iPad mini 4(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS15 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1550 で確認 | ||
| iPad mini 3(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1600 で確認 | ||
| iPad mini 2(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iOS12 docomo版:iOS11 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1490 で確認 | ||
| 10.5インチiPad Pro (SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1709 で確認 | ||
| 11インチiPad Pro(第4世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2761 で確認 | ||
| 11インチiPad Pro(第3世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2459 で確認 | ||
| 11インチiPad Pro(第2世代)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS15 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1550 で確認 | ||
| 11インチiPad Pro(SIMフリー版/docomo版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1934 で確認 | ||
| 12.9インチiPad Pro(第6世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2437 で確認 | ||
| 12.9インチiPad Pro(第5世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2461 で確認 | ||
| 12.9インチiPad Pro(第4世代) (SIMフリー版) | ||
| nanoSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※DSDSには対応していません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A2232 で確認 | ||
| 12.9インチiPad Pro(第3世代) (SIMフリー版/docomo版) | ||
| microSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1895 で確認 | ||
| 12.9インチiPad Pro(第2世代) (SIMフリー版/docomo版) | ||
| microSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版:iPadOS16 docomo版:iOS12 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1671 で確認 | ||
| 12.9インチ iPad Pro(SIMフリー版) | ||
| microSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版 iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1652 で確認 | ||
| 9.7インチ iPad Pro(SIMフリー版) | ||
| microSIM | ○ | ー |
| ※動作確認バージョン SIMフリー版 iPadOS16 ※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1674 で確認 | ||
Acer
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| Liquid Z530 | ||
microSIM | ○ | ◎ |
AIR-U
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| ATab-1 | ||
nanoSIM/microSIM | ○ | ◎ |
| VoLTEは利用できません。 | ||
aiwa
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| JA2-SMP0601 | ||
nanoSIM/microSIM | ○ | ◎ |
| テザリングをご利用になる場合は、APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。 | ||
| aiwa phone B-2 | ||
nanoSIM/microSIM | ○ | ◎ |
| テザリングをご利用になる場合は、APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。 | ||
| aiwa tab AB10L | ||
microSIM | ○ | - |
ALCATEL
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| SHINE LITE 5080F | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| IDOL4 6055D | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 通信が不安定な場合は、選択したKCNモバイルのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | ||
| ONETOUCH IDOL 3 6045F | ||
| microSIM | ○ | ◎ |
| 通信が不安定な場合は、選択したKCNモバイルのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | ||
| ONETOUCH IDOL 2 S 6050F | ||
| microSIM | ○ | ◎ |
ANYYOUON
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| SmartGear49 | ||
| ○ | ◎ | |
ASUS
| SIMサイズ | データ通信 | 音声通話 |
| Zenfone 11 Ultra(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone 8(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone 8 Pro(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone 8 Pro Edition(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| Zenfone 10(ZF10-WH8S256)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| Zenfone 9 (ZF9-BK8S128)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| Zenfone 8 Flip(ZS672KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| Zenfone 8(ZS590KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone 5(ZS673KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 7 PRO(ZS671KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 7(ZS670KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone3(ZS661KS)(SIMフリー版) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG PhoneⅡ(ZS660KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 6 (ZS630KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Live (L1) (ZA550KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ROG Phone (ZS600KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 5Z (ZS620KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 5 (ZE620KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 5Q (ZC600KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| SIMカードを2枚挿入して、LTE回線を同時に使用することはできません。 またVoLTEによる通話は、メインSIMに設定されたスロット側のみで使用可能です。 | ||
| ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL) | ||
| nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 Max (ZC520KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 カスタマイズモデル (ZE554KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 (ZE554KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Live (ZB501KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone AR (ZS571KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Zoom S (ZE553KL) | ||
| nanoSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 3 Max (ZC553KL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone 3 Max (ZC520TL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone 3 (ZE520KL) | ||
| microSIM/ nanoSIM | ○ | ◎ |
| ZenFone Go (ZB551KL) | ||
| microSIM/ microSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone Max (ZC550KL) | ||
| microSIM/ microSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone Selfie (ZD551KL) | ||
| microSIM/ microSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | ||
| microSIM/ microSIM | ○ | ◎ |
| SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||
| ZenFone 2 (ZE551ML) | ||
| microSIM | ○ | ◎ |
| 日本国内ではSIMスロット1のみご利用可能です。通信が不安定な場合は、選択したKCNモバイルのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | ||
| ZenFone 5 LTE (A500KL) | ||
| microSIM | ○ | ◎ |
| ZenPad 10 (Z301MFL) | ||
| microSIM | ○ | ー |
