対応済み集合住宅
| 相楽郡 精華町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 住所2 | 住居名 | CATV デジタル コース |
|
| 桜が丘 | 3丁目 | 2-1 | エスペローマ高の原(E・W) | ○ |
| 精華台 | 2丁目 | 10-15 | イングス精華台(ローズアベニュー) | ○ |
| 精華台 | 2丁目 | 10-68 | アズマニッシュコート | ○ |
| 精華台 | 3丁目 | 12-11 | フォレステージ精華学研パークサイド | ○ |
| 光台 | 4丁目 | 27-1 | エトワール | × |
| 光台 | 7丁目 | 27-11・12 | ロイヤルコート光台 | ○ |
| 光台 | 9丁目 | 9-9 | イーストフィールド精華 | × |
CATVデジタルコースが「×」の集合住宅は「基本コース」のみご加入いただけます。
| 木津川市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 住所2 | 住居名 | CATV デジタル コース |
|
| 梅見台 | 7丁目 | 1-1 | EST30 | ○ |
| 兜台 | 3丁目 | 9-2 | エスポワール東雲 | ○ |
| 兜台 | 5丁目 | 1-13 | 木津かぶと台団地(1〜16) | ○ |
| 木津川台 | 6丁目 | 2-1・2 | ローレルスクエア木津川台 | ○ |
| 木津川台 | 6丁目 | 2-8 | アーバンエース木津川台パル | × |
| 州見台 | 6丁目 | 1-1-2 | アルス木津南 | ○ |
| 相楽台 | 9丁目 | 5-1 | フローレス高の原 | ○ |
CATVデジタルコースが「×」の集合住宅は「基本コース」のみご加入いただけます。
| 京田辺市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 住所2 | 住居名 | CATV デジタル コース |
ケーブル インターネット |
|
| 河原 | 北口 | 29 | ユニライフ新田辺 | ○ | × |
| 薪 | 東沢 | 17-1 | アロッジオ東沢(1・2) | ○ | ○ |
| 三山木 | 西の河原 | 44-3 | フロイデ新田辺(A棟・B棟) | ○ | × |
