Kプラン
番号・サービス別 発信可否一覧
IP電話番号が050-5004~5005-XXXXのKプランのサービス内容です。
電話番号が050-5000-XXXXのNプランをご利用のお客様はコチラをご覧ください。
KCN京都のIP電話サービス対象外となる電話番号一覧です。NTT回線での接続となり、通話料についてはお客様がすでに契約されている通信事業者からこれまでどおり通話料が請求されます。あらかじめご了承ください。
番号(着順) | サービス名 |
---|---|
市外局番+177 | 天気予報 |
0120 | フリーダイヤル |
0130 | マスコーリングサービス |
0140 | 災害復旧用無線電話 |
0150 | 自動船舶電話 |
0160 | 衛星通信災害用 |
0170 | 伝言ダイヤル |
0180 | テレゴング・テレドーム |
0190 | 番号案内 |
0450 | 自動船舶電話 |
0570 | ナビダイヤル |
0750 | 自動船舶電話 |
0800 | フリーコール |
0990 | ダイヤルQ2 |
100 | DSA |
102 | 臨時受付 |
104 | 番号案内 |
106 | コレクトコール(オペレータ) |
107 | 列車受付公衆 |
108 | 自動コレクトコール |
110 | 警察(緊急呼) |
111 | 線路試験受付 |
112 | 共同加入者受付 |
113 | 故障調べ |
114 | 話中調べ |
115 | 電報受付 |
116 | NTT東西営業受付 |
117 | 時報 |
118 | 海上保安(緊急呼) |
119 | 消防(緊急呼) |
121 | クレジット通話サービス |
122 | 固定優先解除 |
123 | 可聴式料金既知 |
124 | 親展通信(Fネット) |
125 | でんわ会議 |
126 | 着信課金(Fネット) |
127 | ファクシミリ伝言(Fネット) |
131 | 第1種パケット交換サービス |
132 | 第1種パケット交換サービス |
133 | 第1種パケット交換サービス |
134 | ダイヤルQ2パスワード |
136 | ナンバーアナウンス |
141 | でんわばん、二重番号サービス |
142 | ボイスワープ |
143 | ファクシミリボックス(Fネット) |
144 | 迷惑電話おことわりサービス |
145 | キャッチホン2 |
146 | キャッチホン2 |
147 | ボイスワープセレクト・なりわけサービス |
148 | ナンバーリクエスト |
149 | DDX-TP |
151 | メンバーズネット |
152 | メンバーズネット |
159 | あいたらお知らせ |
161 | ファクシミリ通信網 |
162 | ファクシミリ通信網 |
163 | DDX-TP |
164 | DDX-TP |
165 | メール送受信 |
166 | ビデオテックス接続 |
167 | DDX-TP |
168 | ボイスメール(声の私書箱) |
169 | DDX-TP |
171 | 171災害伝言ダイヤル |
177 | 天気予報 |
179 | キャプテンシステム |
181 | ID通知サービス |
184 | 発信者番号通知拒否 |
186 | 発信者番号通知 |
189 | ダイヤルQ2 |
010 | 国際種別(国際フリーダイヤル番号) |
国際識別(グレナダ島) | |
国際識別(タークスおよびカイコス諸島) | |
国際識別(モンセラット) | |
国際識別(セントルシア) | |
国際識別(ドミニカ国) | |
国際識別(セントクリストファー・ネイビス) | |
国際識別(中央アフリカ共和国) | |
国際識別(ギニアビサウ共和国) | |
国際識別(ディエゴ・ガルシア) | |
国際識別(アセンション島) | |
国際識別(セイシェル共和国) | |
国際識別(西サハラ) | |
国際識別(セントヘレナ島) | |
国際識別(モルドバ共和国) | |
国際識別(ガイアナ協同共和国) | |
国際識別(ニウエ) | |
020 | ポケベル |
030 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160km以内) |
040 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160km以上) |
060 | UPT |
001Y(Y=0~9) | KDDI |
0031 | テレグローブ・ジャパン |
0032 | テレグローブ・ジャパン |
0033 | NTTコム(国際フリーダイヤル番号) |
NTTコム(グレナダ島) | |
NTTコム(タークスおよびカイコス諸島) | |
NTTコム(モンセラット) | |
NTTコム(セントルシア) | |
NTTコム(ドミニカ国) | |
NTTコム(セントクリストファー・ネイビス) | |
NTTコム(中央アフリカ共和国) | |
NTTコム(ギニアビサウ共和国) | |
NTTコム(ディエゴ・ガルシア) | |
NTTコム(アセンション島) | |
NTTコム(セイシェル共和国) | |
NTTコム(西サハラ) | |
NTTコム(セントヘレナ島) | |
NTTコム(モルドバ共和国) | |
NTTコム(ガイアナ協同共和国) | |
NTTコム(ニウエ) | |
NTTコム(国内発信等) | |
0034 | NTTコム |
0035 | NTTコム |
0036 | NTT東日本 |
0037 | 楽天コミュニケーションズ(株) |
0038 | 楽天コミュニケーションズ(株) |
0039 | NTT西日本 |
004Y(Y=1~5) | 日本テレコム |
0046 | J-PHONE |
0050 | メディア |
005Y(Y=1~9) | KDDI |
0060 | メディア |
006Y(Y=1~7) | C&W IDC |
0070 | KDDI |
0071 | ベライゾン ジャパン |
0072 | ベライゾン ジャパン |
0073 | サークル・アジア |
0074 | サークル・アジア |
0077 | KDDI |
0078 | KDDI |
0080 | ドイツテレコム・ジャパン |
0081 | TTNet |
0082 | TTNet |
0083 | 平成電電 |
0084 | 平成電電 |
0086 | QTNet |
0088 | 日本テレコム |
0089 | ドイツテレコム・ジャパン |
009120 | プラステル |
009121 | プラステル |
009122 | イクアント |
009123 | イクアント |
009130 | ドコモ(国際電話用) |
009155 | NTT-ME |
009156 | NTT-ME |
009180 | エスネット |
009181 | 関西コムネット |
009188 | 平成電電 |
009191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) |
009192 | ぷららネットワークス |
009193 | サードラインコミュニケーションズ |
009199 | NTT-ME中国 |
#9110 | 警察総合電話番号 |
#9500 | JR座席予約 |
上記以外の #ABCD |
※その他、他キャリアVoIP基盤のIP電話への発信は出来ません