Kブロード光電話 フュージョンライン 番号・サービス別 発信可否一覧
Kブロード光電話フュージョンラインから発信可能または発信不可能となる電話番号一覧
■Kブロード光電話
- ○:「市外局番からはじまる10桁の電話番号」からのみ発信可能
- ◎:「市外局番からはじまる10桁の電話番号」と「050からはじまる11桁の電話番号」からの発信が可能
- ―:ご利用いただけません
| 番号(着順) | サービス名 | 発信可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0120 | フリーダイヤル | ○ | お話中待ち合わせサービスは対象外 |
| 0130 | マスコーリングサービス | ― | |
| 0140 | 災害復旧用無線電話 | ― | |
| 0150 | 自動船舶電話 | ― | |
| 0160 | 衛星通信災害用 | ― | |
| 0170 | 伝言ダイヤル | ― | |
| 0180 | テレゴング・テレドーム | ― | |
| 0190 | 番号案内 | ― | |
| 0450 | 自動船舶電話 | ― | |
| 0570 | ナビダイヤル | ○ | |
| 0750 | 自動船舶電話 | ― | |
| 0800 | フリーコール | ○ | お話中待ち合わせサービスは対象外 |
| 0990 | ダイヤルQ2 | ― | |
| 100 | DSA | ― | |
| 102 | 臨時受付 | ― | |
| 104 | 番号案内 | ○ | 1案内につき330円 |
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ― | |
| 107 | 列車受付公衆 | ― | |
| 108 | 自動コレクトコール | ― | |
| 110 | 警察機関への緊急通報 | ○ | |
| 111 | 線路試験受付 | ― | |
| 112 | 共同加入者受付 | ― | |
| 113 | 故障調べ | ― | |
| 114 | 話中調べ | ― | |
| 115 | 電報受付 | ― | |
| 116 | NTT東西営業受付 | ― | |
| 117 | 時報 | ○ | |
| 118 | 海上保安機関への緊急通報 | ○ | |
| 119 | 消防機関への緊急通報 | ○ | |
| 121 | クレジット話中サービス | ― | |
| 122 | 固定優先解除 | ― | |
| 123 | 可聴式料金即知 | ― | |
| 124 | 親展通信(Fネット) | ― | |
| 125 | でんわ会議 | ― | |
| 126 | 着信課金(Fネット) | ― | |
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | ― | |
| 131 | 第一種パケット交換サービス | ― | |
| 132 | 第一種パケット交換サービス | ― | |
| 133 | 第一種パケット交換サービス | ― | |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ― | |
| 136 | ナンバーアナウンス | ― | |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | ― | |
| 142 | ボイスワープ | ― | |
| 143 | ファクシミリボックス(Fネット) | ― | |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ― | |
| 145 | 話中時転送(キャッチホンII) | ― | |
| 146 | メッセージ受信通知 | ― | |
| 147 | ボイスワープセレクト なりわけサービス |
― | |
| 148 | ナンバーリクエスト | ― | |
| 149 | DDX-TP | ― | |
| 151 | メンバーズネット | ― | |
| 152 | メンバーズネット | ― | |
| 159 | あいたらお知らせ | ― | |
| 161 | ファクシミリ通信網(一般接続用) | ― | |
| 162 | ファクシミリ通信網(付加サービス用) | ― | |
| 163 | DDX-TP | ― | |
| 164 | DDX-TP | ― | |
| 165 | メール送受信 | ― | |
| 166 | ビデオテックス接続 | ― | |
| 167 | DDX-TP | ― | |
| 168 | ボイスメール | ― | |
| 169 | DDX-TP | ― | |
| 171 | 災害伝言ダイヤル | ― | |
| 177 | 天気予報 | ○ | |
| 179 | キャプテンシステム | ― | |
| 181 | ID通知サービス | ― | |
| 184 | 発信者番号通知拒否 | ◎ | |
| 186 | 発信者番号通知 | ◎ | |
| 189 | ダイヤルQ2 | ― | |
| 010 | 国際識別 | ◎ | |
| 020 | ポケベル | ― | |
| 030 | 自動車電話、沿岸船舶電話 (160km以内) |
― | |
| 040 | 自動車電話、沿岸船舶電話 (160km以上) |
― | |
| 050 | IP電話番号 | ◎ | 相互接続提携外事業者の050番号へは、そのままダイヤルしても発信できません。発信の際は、相手先番号の前に「0009」をつけて発信してください。 |
| 060 | UPT | ― | |
| 070 | PHS | ◎ | |
| 080 | 携帯 | ◎ | フリーナンバー・衛星船舶・ 遠隔制御呼は対象外 |
| 090 | 携帯 | ◎ | フリーナンバー・衛星船舶・ 遠隔制御呼は対象外 |
| 001Y (Y=0~9) |
KDDI | ― | |
| 0031 | テレグローブ・ジャパン | ― | |
| 0032 | テレグローブ・ジャパン | ― | |
| 0033 | NTTコム | ― | |
| 0034 | NTTコム | ― | |
| 0035 | NTTコム | ― | |
| 0036 | NTT東日本 | ― | |
| 0037 | フュージョン・コミュニケーションズ | ― | |
| 0038 | フュージョン・コミュニケーションズ | ― | |
| 0039 | NTT西日本 | ― | |
| 004Y (Y=1~5) |
日本テレコム | ― | |
| 0046 | ボーダフォン | ― | |
| 0050 | メディア | ― | |
| 005Y (Y=1~9) |
KDDI | ― | |
| 0060 | メディア | ― | |
| 006Y (Y=1~7) |
C&W IDC | ― | |
| 0070 | KDDI | ― | |
| 0071 | ベライゾン ジャパン | ― | |
| 0072 | ベライゾン ジャパン | ― | |
| 0073 | サークル・アジア | ― | |
| 0074 | サークル・アジア | ― | |
| 0077 | KDDI | ― | |
| 0078 | KDDI | ― | |
| 0080 | ドイツテレコム・ジャパン | ― | |
| 0081 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話)/国内 | ― | |
| 0082 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話)/国際 | ― | |
| 0083 | ソフトバンクテレコム | ― | |
| 0084 | ソフトバンクテレコム | ― | |
| 0086 | QTNet | ― | |
| 0088 | 日本テレコム | ― | |
| 0089 | ドイツテレコム・ジャパン | ― | |
| 009120 | プラステル | ― | |
| 009121 | プラステル | ― | |
| 009122 | イクアント | ― | |
| 009123 | イクアント | ― | |
| 009130 | ドコモ(国際電話用) | ― | |
| 009155 | NTT-ME | ― | |
| 009156 | NTT-ME | ― | |
| 009180 | エスネット | ― | |
| 009181 | 関西コムネット | ― | |
| 009188 | トライネットワークインターナショナル | ― | |
| 009191 | ぷららネットワークス (ぷららフォン) |
― | |
| 009192 | ぷららネットワークス | ― | |
| 009193 | サードラインコミュニケーションズ | ― | |
| 009199 | NTT-ME中国 | ― | |
| #9110 | 警察総合電話番号 | ― | |
| #9500 | JR座席予約 | ― | |
| 上記以外の #ABCD |
― |
