Kプラン
国際電話通話料
IP電話番号が050-5004~5005-XXXXのKプランのサービス内容です。
電話番号が050-5000-XXXXのNプランをご利用のお客様はコチラをご覧ください。
・ 010-国番号-市外局番-先方の電話番号で発信してください。(イタリア宛を除き最初の「0」は省く)
※海外への通話に消費税はかかりません。
Kブロードフォン国際電話発信規制機能の追加について
この度、Kブロードフォン(050電話)に国際電話 の発信を規制する機能を追加いたしました。この機能により、国際電話への発信は「話中」状態となり発信が規制されます。なお、国際電話の着信に影響はございません。
新機能追加の対象となる電話番号は以下の通りです。
- 050-5000-XXXX
- 050-5004-XXXX
- 050-5005-XXXX
国際通話 エリア一覧
アメリカ
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| アメリカ(本土) | 1 | 9円 |
| 米領バージン諸島 | 1 | 113円 |
| アラスカ | 1 | 9円 |
| アルゼンチン | 54 | 115円 |
| アルバ | 297 | 113円 |
| アンギラ | 1 | 113円 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 113円 |
| 英領バージン諸島 | 1 | 113円 |
| ウルグアイ | 598 | 115円 |
| エクアドル | 593 | 115円 |
| エルサルバドル | 503 | 115円 |
| オランダ領アンティール | 599 | 113円 |
| カナダ | 1 | 15円 |
| ガイアナ | 592 | ご利用いただけません |
| キューバ | 53 | 113円 |
| グアテマラ | 502 | 115円 |
| グァデルーペ | 590 | 113円 |
| グレナダ | 1 | ご利用いただけません |
| ケイマン諸島 | 1 | 113円 |
| コスタリカ | 506 | 115円 |
| コロンビア | 57 | 115円 |
| サン・ピエール及びミクェロン | 508 | 78円 |
| ジャマイカ | 1 | 113円 |
| スリナム | 597 | 115円 |
| セントクリストファー・ネイビス | 1 | ご利用いただけません |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | 113円 |
| セントルシア | 1 | ご利用いただけません |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | ご利用いただけません |
| チリ | 56 | 115円 |
| ドミニカ | 1 | ご利用いただけません |
| ドミニカ共和国 | 1 | 113円 |
| トリニダード・トバゴ | 1 | 157円 |
| ニカラグア | 505 | 115円 |
| ハイチ | 509 | 113円 |
| パナマ | 507 | 115円 |
| バハマ | 1 | 159円 |
| バミューダ諸島 | 1 | 157円 |
| パラグアイ | 595 | 115円 |
| バルバドス | 1 | 113円 |
| プエルトリコ | 1 | 113円 |
| フォークランド諸島 | 500 | 230円 |
| ブラジル | 55 | 30円 |
| フランス領ギアナ | 594 | 115円 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 115円 |
| ベリーズ | 501 | 115円 |
| ペルー | 51 | 105円 |
| ボリビア | 591 | 115円 |
| ホンジュラス | 504 | 115円 |
| マルティニク | 596 | 113円 |
| メキシコ | 52 | 78円 |
| モンセラット | 1 | ご利用いただけません |
アジア
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム国 | 93 | 213円 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 113円 |
| イエメン | 967 | 159円 |
| イスラエル | 972 | 113円 |
| イラク | 964 | 227円 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | 227円 |
| インド | 91 | 105円 |
| インドネシア | 62 | 45円 |
| オマーン | 968 | 113円 |
| カタール | 974 | 113円 |
| カンボジア | 855 | 153円 |
| キプロス | 357 | 113円 |
| クウェート | 965 | 113円 |
| サウジアラビア | 966 | 113円 |
| シリア | 963 | 113円 |
| シンガポール | 65 | 30円 |
| スリランカ | 94 | 107円 |
| タイ | 66 | 45円 |
| 大韓民国 | 82 | 30円 |
| 台湾 | 886 | 30円 |
| 中華人民共和国 | 86 | 30円 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 130円 |
| ネパール | 977 | 107円 |
| バーレーン | 973 | 113円 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 107円 |
| バングラディッシュ | 880 | 107円 |
| 東ティモール | 670 | 127円 |
| フィリピン | 63 | 35円 |
| ブータン | 975 | 107円 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 63円 |
| ベトナム | 84 | 107円 |
| 香港 | 852 | 30円 |
| マカオ | 853 | 72円 |
| マレーシア | 60 | 60円 |
| ミャンマー | 95 | 153円 |
| モルディブ | 960 | 107円 |
| モンゴル | 976 | 77円 |
| ヨルダン | 962 | 113円 |
| ラオス | 856 | 107円 |
| レバノン | 961 | 113円 |
ヨーロッパ
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| アイスランド | 354 | 92円 |
| アイルランド | 353 | 92円 |
| アゼルバイジャン | 994 | 102円 |
| アゾールス諸島 | 351 | 92円 |
| アルバニア | 355 | 203円 |
| アルメニア | 374 | 203円 |
| アンドラ | 376 | 42円 |
| イギリス | 44 | 20円 |
| イタリア | 39 | 92円 |
| ウクライナ | 380 | 102円 |
| ウズベキスタン | 998 | 102円 |
| エストニア | 372 | 102円 |
| オーストリア | 43 | 92円 |
| オランダ | 31 | 92円 |
| カザフスタン | 7 | 102円 |
| カナリー諸島 | 34 | 92円 |
| ギリシャ | 30 | 92円 |
| キルギス | 996 | 203円 |
| グリーンランド | 299 | 92円 |
| グルジア | 995 | 102円 |
| クロアチア | 385 | 102円 |
| サンマリノ | 378 | 92円 |
| ジブラルタル | 350 | 92円 |
| スイス | 41 | 92円 |
| スウェーデン | 46 | 92円 |
| スペイン | 34 | 92円 |
| スペイン領北アフリカ | 34 | 92円 |
| スロバキア | 421 | 102円 |
| スロベニア | 386 | 102円 |
| セルビア | 381 | 142円 |
| タジキスタン | 992 | 102円 |
| チェコ | 420 | 102円 |
| デンマーク | 45 | 92円 |
| ドイツ | 49 | 20円 |
| トルクメニスタン | 993 | 142円 |
| トルコ | 90 | 92円 |
| ノルウェー | 47 | 92円 |
| バチカン | 39 | 92円 |
| ハンガリー | 36 | 102円 |
| ファロー諸島 | 298 | 92円 |
| フィンランド | 358 | 92円 |
| フランス | 33 | 20円 |
| ブルガリア | 359 | 102円 |
| ベラルーシ | 375 | 102円 |
| ベルギー | 32 | 92円 |
| ポーランド | 48 | 102円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 102円 |
| ポルトガル | 351 | 92円 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 102円 |
| マディラ諸島 | 351 | 92円 |
| マルタ | 356 | 92円 |
| モナコ | 377 | 42円 |
| モルドバ | 373 | 108円 |
| モンテネグロ | 382 | 142円 |
| ラトビア | 371 | 102円 |
| リトアニア | 370 | 102円 |
| リヒテンシュタイン | 423 | 92円 |
| ルーマニア | 40 | 102円 |
| ルクセンブルグ | 352 | 92円 |
| ロシア連邦 | 7 | 102円 |
オセアニア
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| 米領サモア | 684 | 80円 |
| ウェーク島 | - | ご利用いただけません |
| オーストラリア | 61 | 50円 |
| キリバス | 686 | 160円 |
| グアム | 1 | 57円 |
| クック諸島 | 682 | 160円 |
| クリスマス島 | 61 | 72円 |
| ココス・キーリング諸島 | 61 | 72円 |
| サイパン | 1 | 57円 |
| サモア | 685 | 160円 |
| ソロモン諸島 | 677 | 160円 |
| ツバル Tuvalu |
688 | 160円 |
| トケラウ諸島 | 690 | 160円 |
| トンガ | 676 | 160円 |
| ナウル | 674 | 160円 |
| ニウエ | 683 | ご利用いただけません |
| ニューカレドニア | 687 | 160円 |
| ニュージーランド | 64 | 72円 |
| ノーフォーク島 | 672 | 80円 |
| バヌアツ | 678 | 160円 |
| パプアニューギニア | 675 | 80円 |
| パラオ | 680 | 160円 |
| ハワイ | 1 | 9円 |
| フィジー | 679 | 160円 |
| フランス領ポリネシア | 689 | 160円 |
| マーシャル諸島 | 692 | 112円 |
| ミクロネシア連邦 | 691 | 80円 |
| ミッドウェー | - | ご利用いただけません |
アフリカ
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| アセンション島 | 247 | ご利用いただけません |
| アルジェリア | 213 | 128円 |
| アンゴラ | 244 | 128円 |
| ウガンダ | 256 | 128円 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | 128円 |
| エチオピア | 251 | 180円 |
| エリトリア | 291 | 180円 |
| ガーナ | 233 | 128円 |
| カーボベルデ | 238 | 128円 |
| ガボン | 241 | 128円 |
| カメルーン | 237 | 128円 |
| ガンビア | 220 | 128円 |
| ギニア | 224 | 180円 |
| ギニアビサウ | 245 | ご利用いただけません |
| ケニア | 254 | 128円 |
| コートジボワール | 225 | 180円 |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 269 | 128円 |
| コンゴ | 242 | 257円 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | 257円 |
| サントメ・プリンシペ | 239 | 257円 |
| ザンビア | 260 | 128円 |
| シエラレオネ | 232 | 180円 |
| ジブチ | 253 | 128円 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 218 | 128円 |
| ジンバブエ | 263 | 128円 |
| スーダン | 249 | 128円 |
| スワジランド | 268 | 128円 |
| セイシェル | 248 | ご利用いただけません |
| 赤道ギニア | 240 | 180円 |
| セネガル | 221 | 128円 |
| セント・ヘレナ | 290 | ご利用いただけません |
| ソマリア | 252 | 128円 |
| タンザニア | 255 | 128円 |
| チャド | 235 | 257円 |
| 中央アフリカ | 236 | ご利用いただけません |
| チュニジア | 216 | 180円 |
| ディエゴ・ガルシア | 246 | ご利用いただけません |
| トーゴ | 228 | 128円 |
| ナイジェリア | 234 | 128円 |
| ナミビア | 264 | 128円 |
| ニジェール | 227 | 128円 |
| 西サハラ | - | ご利用いただけません |
| ブルキナファソ | 226 | 128円 |
| ブルンジ | 257 | 128円 |
| ベナン | 229 | 128円 |
| ボツワナ | 267 | 128円 |
| マダガスカル | 261 | 180円 |
| マラウイ | 265 | 128円 |
| マリ | 223 | 128円 |
| 南アフリカ | 27 | 128円 |
| モーリシャス | 230 | 128円 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 128円 |
| モザンビーク | 258 | 128円 |
| モロッコ | 212 | 128円 |
| リベリア | 231 | 128円 |
| ルワンダ | 250 | 128円 |
| レソト | 266 | 128円 |
| レユニオン | 262 | 128円 |
その他の地域
| 地域 | 国番号 | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| インマルサットA | 870~874 | 518円 |
| インマルサットB | 308円 | |
| インマルサットM | 364円 | |
| インマルサットミニM/F(Fleet77/55/33) | 210円 | |
| インマルサットミニM/F-HSD※1 | 686円 | |
| スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 273円 |
| イリジウム衛星携帯国際電話 | 8816 8817 |
378円 |
※国際通話料金については免税ですので消費税はかかりません。
- Mini-M(M4)またはF端末(Fleet77/55)の高速データ通信機能で、Audio/Speechモードでの通話。
